Header Image

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda)

Laporan Keuangan

Periode 2025 - 2026

No Tanggal Publish Nama Laporan Lihat / Download
1. 14-01-2026 Laporan Triwulan 4 2025 Lihat
2. 10-10-2025 Laporan Triwulan 3 2025 Lihat
3. 07-07-2025 Laporan Triwulan 2 2025 Lihat
4. 15-04-2025 Laporan Triwulan 1 2025 Lihat

Periode 2024 - 2025

No Tanggal Publish Nama Laporan Lihat / Download
5. 20-01-2025 Laporan Triwulan 4 2024 Lihat
6. 08-10-2024 Laporan Triwulan 3 2024 Lihat
7. 09-07-2024 Laporan Triwulan 2 2024 Lihat
8. 17-04-2024 Laporan Triwulan 1 2024 Lihat
Footer Image